PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007519/2007 | 04/10/2007 | 0002789/2007 | 12/06/2007 | 0001805/2007 | 06/06/2007 | 280,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007518/2007 | 04/10/2007 | 0002788/2007 | 12/06/2007 | 0001804/2007 | 06/06/2007 | 3,01 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007517/2007 | 04/10/2007 | 0002775/2007 | 12/06/2007 | 0001791/2007 | 06/06/2007 | 280,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007516/2007 | 04/10/2007 | 0002774/2007 | 12/06/2007 | 0001790/2007 | 06/06/2007 | 120,82 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007515/2007 | 04/10/2007 | 0005393/2007 | 04/10/2007 | 0003165/2007 | 04/10/2007 | 0,55 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007514/2007 | 04/10/2007 | 0005395/2007 | 04/10/2007 | 0003167/2007 | 04/10/2007 | 0,55 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007513/2007 | 04/10/2007 | 0005394/2007 | 04/10/2007 | 0003166/2007 | 04/10/2007 | 15,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007512/2007 | 04/10/2007 | 0003272/2007 | 02/07/2007 | 0002155/2007 | 02/07/2007 | 552,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007511/2007 | 04/10/2007 | 0004240/2007 | 15/08/2007 | 0002634/2007 | 15/08/2007 | 203,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007510/2007 | 04/10/2007 | 0004239/2007 | 15/08/2007 | 0002633/2007 | 15/08/2007 | 710,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria