ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007588/2007 10/10/2007 0005493/2007 10/10/2007 0000128/2007 02/01/2007 566,85
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007587/2007 10/10/2007 0005492/2007 10/10/2007 0000129/2007 02/01/2007 300,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007586/2007 10/10/2007 0005491/2007 10/10/2007 0000132/2007 02/01/2007 350,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007585/2007 10/10/2007 0005490/2007 10/10/2007 0000131/2007 02/01/2007 515,68
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007584/2007 10/10/2007 0005489/2007 10/10/2007 0001409/2007 08/05/2007 250,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007583/2007 10/10/2007 0004820/2007 12/09/2007 0000150/2007 02/01/2007 89,80
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007582/2007 10/10/2007 0005473/2007 10/10/2007 0003257/2007 10/10/2007 16,79
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007581/2007 10/10/2007 0005475/2007 10/10/2007 0003259/2007 10/10/2007 749,65
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007580/2007 10/10/2007 0005469/2007 10/10/2007 0003250/2007 10/10/2007 40,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007579/2007 10/10/2007 0005470/2007 10/10/2007 0000140/2007 02/01/2007 65,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria