PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007654/2007 | 23/10/2007 | 0005662/2007 | 23/10/2007 | 0002592/2007 | 10/08/2007 | 4.446,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007653/2007 | 22/10/2007 | 0005656/2007 | 22/10/2007 | 0003337/2007 | 22/10/2007 | 353,12 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007652/2007 | 22/10/2007 | 190,64 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007651/2007 | 22/10/2007 | 635,46 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007650/2007 | 22/10/2007 | 0005652/2007 | 22/10/2007 | 0002406/2007 | 25/07/2007 | 23.194,14 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007650/2007 | 22/10/2007 | 0005652/2007 | 22/10/2007 | 0002406/2007 | 25/07/2007 | 23.194,14 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007650/2007 | 22/10/2007 | 0005652/2007 | 22/10/2007 | 0002406/2007 | 25/07/2007 | 23.194,14 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007649/2007 | 22/10/2007 | 0005657/2007 | 22/10/2007 | 0003338/2007 | 22/10/2007 | 18,20 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007648/2007 | 22/10/2007 | 41,95 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007647/2007 | 22/10/2007 | 139,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria