ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007699/2007 24/10/2007 7,50
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007698/2007 24/10/2007 0005780/2007 24/10/2007 0003449/2007 24/10/2007 139,20
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007697/2007 24/10/2007 0005810/2007 24/10/2007 0002631A/2007 15/08/2007 288,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007697/2007 24/10/2007 0005810/2007 24/10/2007 0002631A/2007 15/08/2007 288,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007697/2007 24/10/2007 0005810/2007 24/10/2007 0002631A/2007 15/08/2007 288,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007696/2007 24/10/2007 17,11
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007695/2007 24/10/2007 0005789/2007 24/10/2007 0003431/2007 24/10/2007 287,52
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007694/2007 24/10/2007 0005790/2007 24/10/2007 0003432/2007 24/10/2007 403,20
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007693/2007 24/10/2007 0005791/2007 24/10/2007 0003433/2007 24/10/2007 151,30
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007692/2007 24/10/2007 0005802/2007 24/10/2007 0003443/2007 24/10/2007 200,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria