ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007709/2007 24/10/2007 0005725/2007 24/10/2007 0003423/2007 24/10/2007 1.008,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007708/2007 24/10/2007 0005731/2007 24/10/2007 0003418/2007 24/10/2007 120,64
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007707/2007 24/10/2007 0005730/2007 24/10/2007 0003419/2007 24/10/2007 403,20
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007706/2007 24/10/2007 0005729/2007 24/10/2007 0003420/2007 24/10/2007 222,50
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007705/2007 24/10/2007 0005728/2007 24/10/2007 0003421/2007 24/10/2007 587,40
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007704/2007 24/10/2007 0005771/2007 24/10/2007 0003459/2007 24/10/2007 1.288,32
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007703/2007 24/10/2007 0005704/2007 24/10/2007 0003363/2007 24/10/2007 272,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007702/2007 24/10/2007 0005705/2007 24/10/2007 0003362/2007 24/10/2007 124,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007701/2007 24/10/2007 0005782/2007 24/10/2007 0003452/2007 24/10/2007 1.145,87
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007700/2007 24/10/2007 0005781/2007 24/10/2007 0003451/2007 24/10/2007 527,98
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria