ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007747/2007 24/10/2007 0005846/2007 24/10/2007 0003047/2007 26/09/2007 7.064,42
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007746/2007 24/10/2007 0005845/2007 24/10/2007 0000107/2007 02/01/2007 226,36
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007745/2007 24/10/2007 0005844/2007 24/10/2007 0003049/2007 26/09/2007 1.983,60
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007744/2007 24/10/2007 0005843/2007 24/10/2007 0003048/2007 26/09/2007 1.695,76
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007743/2007 24/10/2007 0005842/2007 24/10/2007 0000044/2007 02/01/2007 1.344,73
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007742/2007 24/10/2007 0005841/2007 24/10/2007 0002775/2007 29/08/2007 4.663,92
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007741/2007 24/10/2007 0005840/2007 24/10/2007 0002775/2007 29/08/2007 1.718,74
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007740/2007 24/10/2007 0005839/2007 24/10/2007 0000392/2007 24/01/2007 940,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007739/2007 24/10/2007 0005838/2007 24/10/2007 0000068/2007 02/01/2007 677,55
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007738/2007 24/10/2007 0005836/2007 24/10/2007 0003048A/2007 26/09/2007 4.064,04
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria