ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007716/2007 24/10/2007 0005684/2007 24/10/2007 0003368/2007 24/10/2007 658,30
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007715/2007 24/10/2007 0005788/2007 24/10/2007 0003430/2007 24/10/2007 320,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007714/2007 24/10/2007 0005801/2007 24/10/2007 0003442/2007 24/10/2007 150,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007713/2007 24/10/2007 0005815/2007 24/10/2007 0003462/2007 24/10/2007 311,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007713/2007 24/10/2007 0005815/2007 24/10/2007 0003462/2007 24/10/2007 311,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007712/2007 24/10/2007 0005814/2007 24/10/2007 0002317/2007 18/07/2007 205,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007712/2007 24/10/2007 0005814/2007 24/10/2007 0002317/2007 18/07/2007 205,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007712/2007 24/10/2007 0005814/2007 24/10/2007 0002317/2007 18/07/2007 205,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007711/2007 24/10/2007 0005819/2007 24/10/2007 0002631A/2007 15/08/2007 220,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007710/2007 24/10/2007 60,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria