ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007719/2007 24/10/2007 0005786/2007 24/10/2007 0002936/2007 14/09/2007 1.957,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007719/2007 24/10/2007 0005786/2007 24/10/2007 0002936/2007 14/09/2007 1.957,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007719/2007 24/10/2007 0005786/2007 24/10/2007 0002936/2007 14/09/2007 1.957,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007719/2007 24/10/2007 0005786/2007 24/10/2007 0002936/2007 14/09/2007 1.957,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007719/2007 24/10/2007 0005786/2007 24/10/2007 0002936/2007 14/09/2007 1.957,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007719/2007 24/10/2007 0005786/2007 24/10/2007 0002936/2007 14/09/2007 1.957,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007719/2007 24/10/2007 0005786/2007 24/10/2007 0002936/2007 14/09/2007 1.957,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007719/2007 24/10/2007 0005786/2007 24/10/2007 0002936/2007 14/09/2007 1.957,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007719/2007 24/10/2007 0005786/2007 24/10/2007 0002936/2007 14/09/2007 1.957,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007719/2007 24/10/2007 0005786/2007 24/10/2007 0002936/2007 14/09/2007 1.957,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria