ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007691/2007 24/10/2007 0005813/2007 24/10/2007 0000144/2007 02/01/2007 54,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007691/2007 24/10/2007 0005813/2007 24/10/2007 0000144/2007 02/01/2007 54,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007691/2007 24/10/2007 0005813/2007 24/10/2007 0000144/2007 02/01/2007 54,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007690/2007 24/10/2007 0005812/2007 24/10/2007 0000139/2007 02/01/2007 18,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007689/2007 24/10/2007 0005811/2007 24/10/2007 0000143/2007 02/01/2007 113,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007689/2007 24/10/2007 0005811/2007 24/10/2007 0000143/2007 02/01/2007 113,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007688/2007 24/10/2007 0005733/2007 24/10/2007 0003417/2007 24/10/2007 11.742,53
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007687/2007 24/10/2007 6,25
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007686/2007 24/10/2007 0005807/2007 24/10/2007 0003458/2007 24/10/2007 105,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007685/2007 24/10/2007 0005809/2007 24/10/2007 0000140/2007 02/01/2007 65,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria