PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007727/2007 | 24/10/2007 | 90,34 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007726/2007 | 24/10/2007 | 0005818/2007 | 24/10/2007 | 0000001/2007 | 02/01/2007 | 2.728,23 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007725/2007 | 24/10/2007 | 7,08 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007724/2007 | 24/10/2007 | 0005820/2007 | 24/10/2007 | 0002586/2007 | 10/08/2007 | 2.602,25 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007723/2007 | 24/10/2007 | 0005821/2007 | 24/10/2007 | 0003463/2007 | 24/10/2007 | 771,89 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007722/2007 | 24/10/2007 | 40,12 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007721/2007 | 24/10/2007 | 0005822/2007 | 24/10/2007 | 0000008/2007 | 02/01/2007 | 1.778,76 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007720/2007 | 24/10/2007 | 0005828/2007 | 24/10/2007 | 0002773/2007 | 29/08/2007 | 4.008,94 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007719/2007 | 24/10/2007 | 0005786/2007 | 24/10/2007 | 0002936/2007 | 14/09/2007 | 1.957,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0007719/2007 | 24/10/2007 | 0005786/2007 | 24/10/2007 | 0002936/2007 | 14/09/2007 | 1.957,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria