ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004122/2007 25/07/2007 72,80
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004121/2007 25/07/2007 4,65
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004120/2007 25/07/2007 0003743/2007 25/07/2007 0000032/2007 02/01/2007 2.157,12
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004119/2007 25/07/2007 0003786/2007 25/07/2007 0000114/2007 02/01/2007 4.842,12
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004118/2007 25/07/2007 0003742/2007 25/07/2007 0000030/2007 02/01/2007 4.204,69
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004117/2007 25/07/2007 0003785/2007 25/07/2007 0001554/2007 23/05/2007 279,12
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004116/2007 25/07/2007 0003784/2007 25/07/2007 0001552/2007 23/05/2007 1.583,16
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004115/2007 25/07/2007 0003741/2007 25/07/2007 0000392/2007 24/01/2007 522,81
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004114/2007 25/07/2007 0003783/2007 25/07/2007 0000107/2007 02/01/2007 374,85
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004113/2007 25/07/2007 0003782/2007 25/07/2007 0000104/2007 02/01/2007 364,89
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria