PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004082/2007 | 25/07/2007 | 97,85 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004081/2007 | 25/07/2007 | 0003769/2007 | 25/07/2007 | 0000090/2007 | 02/01/2007 | 11.693,64 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004080/2007 | 25/07/2007 | 0003768/2007 | 25/07/2007 | 0000087/2007 | 02/01/2007 | 1.428,59 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004079/2007 | 25/07/2007 | 16,26 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004078/2007 | 25/07/2007 | 38,38 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004077/2007 | 25/07/2007 | 0003729/2007 | 25/07/2007 | 0000014/2007 | 02/01/2007 | 9.518,45 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004076/2007 | 25/07/2007 | 0003767/2007 | 25/07/2007 | 0000086/2007 | 02/01/2007 | 3.928,01 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004075/2007 | 25/07/2007 | 138,92 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004074/2007 | 25/07/2007 | 128,10 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004073/2007 | 25/07/2007 | 0003766/2007 | 25/07/2007 | 0000084/2007 | 02/01/2007 | 11.515,18 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria