ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004048/2007 23/07/2007 0003644/2007 23/07/2007 0002348/2007 23/07/2007 0,55
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004047/2007 23/07/2007 0003643/2007 23/07/2007 0002347/2007 23/07/2007 250,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004046/2007 23/07/2007 0003642/2007 23/07/2007 0000138/2007 02/01/2007 150,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004045/2007 23/07/2007 0003641/2007 23/07/2007 0000140/2007 02/01/2007 36,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004045/2007 23/07/2007 0003641/2007 23/07/2007 0000140/2007 02/01/2007 36,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004044/2007 23/07/2007 0003640/2007 23/07/2007 0000139/2007 02/01/2007 119,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004044/2007 23/07/2007 0003640/2007 23/07/2007 0000139/2007 02/01/2007 119,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004043/2007 23/07/2007 0003208/2007 29/06/2007 0002103/2007 29/06/2007 400,96
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004042/2007 20/07/2007 6,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004041/2007 20/07/2007 0003633A/2007 20/07/2007 0002333/2007 20/07/2007 100,80
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria