PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004020/2007 | 19/07/2007 | 0003483/2007 | 12/07/2007 | 0002210/2007 | 05/07/2007 | 14.980,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004019/2007 | 19/07/2007 | 0003604/2007 | 19/07/2007 | 0002323/2007 | 19/07/2007 | 660,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004018/2007 | 19/07/2007 | 0003610/2007 | 19/07/2007 | 0002322/2007 | 19/07/2007 | 200,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004017/2007 | 19/07/2007 | 0003603/2007 | 19/07/2007 | 0002321/2007 | 19/07/2007 | 200,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004016/2007 | 19/07/2007 | 0003602/2007 | 19/07/2007 | 0002320/2007 | 19/07/2007 | 0,55 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004015/2007 | 19/07/2007 | 0003601/2007 | 19/07/2007 | 0002319/2007 | 19/07/2007 | 0,55 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004014/2007 | 19/07/2007 | 0003600/2007 | 19/07/2007 | 0002318/2007 | 19/07/2007 | 500,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004013/2007 | 19/07/2007 | 0003599/2007 | 19/07/2007 | 0002331/2007 | 19/07/2007 | 2.000,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004012/2007 | 18/07/2007 | 0003583/2007 | 18/07/2007 | 0002309/2007 | 18/07/2007 | 150,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0004009/2007 | 18/07/2007 | 6,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria