ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004062/2007 25/07/2007 0003719/2007 25/07/2007 0001930/2007 15/06/2007 548,32
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004061/2007 25/07/2007 0003718/2007 25/07/2007 0001929/2007 15/06/2007 1.725,68
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004060/2007 25/07/2007 0003717/2007 25/07/2007 0001926/2007 15/06/2007 405,84
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004059/2007 25/07/2007 0003721/2007 25/07/2007 0001932/2007 15/06/2007 706,59
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004058/2007 25/07/2007 0003716/2007 25/07/2007 0002391/2007 25/07/2007 0,55
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004057/2007 25/07/2007 0003715/2007 25/07/2007 0000140/2007 02/01/2007 18,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004056/2007 24/07/2007 507,50
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004055/2007 24/07/2007 0003692/2007 23/07/2007 0002346/2007 23/07/2007 8.526,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004055/2007 24/07/2007 0003692/2007 23/07/2007 0002346/2007 23/07/2007 8.526,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004055/2007 24/07/2007 0003692/2007 23/07/2007 0002346/2007 23/07/2007 8.526,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria