ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004008/2007 18/07/2007 0003581/2007 18/07/2007 0002307/2007 18/07/2007 116,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004007/2007 18/07/2007 2,30
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004006/2007 18/07/2007 0003580/2007 18/07/2007 0002306/2007 18/07/2007 42,69
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004005/2007 18/07/2007 0003579/2007 18/07/2007 0000145/2007 02/01/2007 321,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004005/2007 18/07/2007 0003579/2007 18/07/2007 0000145/2007 02/01/2007 321,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004005/2007 18/07/2007 0003579/2007 18/07/2007 0000145/2007 02/01/2007 321,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004005/2007 18/07/2007 0003579/2007 18/07/2007 0000145/2007 02/01/2007 321,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004005/2007 18/07/2007 0003579/2007 18/07/2007 0000145/2007 02/01/2007 321,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004004/2007 18/07/2007 0001962/2007 02/05/2007 0001055/2007 02/04/2007 3.052,12
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004003/2007 18/07/2007 0003195/2007 29/06/2007 0002104/2007 29/06/2007 490,06
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria