ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004055/2007 24/07/2007 0003692/2007 23/07/2007 0002346/2007 23/07/2007 8.526,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004055/2007 24/07/2007 0003692/2007 23/07/2007 0002346/2007 23/07/2007 8.526,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004055/2007 24/07/2007 0003692/2007 23/07/2007 0002346/2007 23/07/2007 8.526,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004055/2007 24/07/2007 0003692/2007 23/07/2007 0002346/2007 23/07/2007 8.526,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004054/2007 24/07/2007 180,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004053/2007 24/07/2007 54,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004052/2007 24/07/2007 0003691/2007 23/07/2007 0002375/2007 23/07/2007 2.970,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004051/2007 24/07/2007 0003339/2007 04/07/2007 0002190/2007 04/07/2007 1.592,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004050/2007 24/07/2007 0003696/2007 24/07/2007 0002376/2007 24/07/2007 0,55
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0004049/2007 23/07/2007 0003645/2007 23/07/2007 0002349/2007 23/07/2007 150,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria