PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003608/2007 | 29/06/2007 | 21,00 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003607/2007 | 29/06/2007 | 21,00 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003606/2007 | 29/06/2007 | 0003193/2007 | 29/06/2007 | 0001052/2007 | 02/04/2007 | 399,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003605/2007 | 29/06/2007 | 21,00 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003604/2007 | 29/06/2007 | 0003190/2007 | 29/06/2007 | 0002091/2007 | 29/06/2007 | 352,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003603/2007 | 29/06/2007 | 0003221/2007 | 29/06/2007 | 0002122/2007 | 29/06/2007 | 80,85 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003602/2007 | 29/06/2007 | 0003206/2007 | 29/06/2007 | 0002101/2007 | 29/06/2007 | 388,62 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003601/2007 | 29/06/2007 | 0003205/2007 | 29/06/2007 | 0002100/2007 | 29/06/2007 | 0,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003600/2007 | 29/06/2007 | 0003203/2007 | 29/06/2007 | 0002098/2007 | 29/06/2007 | 699,48 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003599/2007 | 29/06/2007 | 0003204/2007 | 29/06/2007 | 0002099/2007 | 29/06/2007 | 314,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria