PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003552/2007 | 28/06/2007 | 0003175/2007 | 28/06/2007 | 0002066/2007 | 28/06/2007 | 0,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003551/2007 | 28/06/2007 | 0002363/2007 | 23/05/2007 | 0000187/2007 | 02/01/2007 | 83,19 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003550/2007 | 28/06/2007 | 0002377/2007 | 23/05/2007 | 0000186/2007 | 02/01/2007 | 517,08 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003549/2007 | 28/06/2007 | 0002429/2007 | 25/05/2007 | 0000175/2007 | 02/01/2007 | 68,98 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003548/2007 | 28/06/2007 | 0002430/2007 | 25/05/2007 | 0000173/2007 | 02/01/2007 | 48,95 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003547/2007 | 28/06/2007 | 0002426/2007 | 25/05/2007 | 0000171/2007 | 02/01/2007 | 77,73 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003546/2007 | 28/06/2007 | 0001854/2007 | 26/04/2007 | 0000163/2007 | 02/01/2007 | 76,90 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003545/2007 | 28/06/2007 | 0002346/2007 | 23/05/2007 | 0000163/2007 | 02/01/2007 | 1.089,30 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003544/2007 | 28/06/2007 | 0002347/2007 | 23/05/2007 | 0000162/2007 | 02/01/2007 | 166,30 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003543/2007 | 28/06/2007 | 0002423/2007 | 25/05/2007 | 0000650/2007 | 26/02/2007 | 46,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria