PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003542/2007 | 28/06/2007 | 0003174/2007 | 28/06/2007 | 0002065/2007 | 28/06/2007 | 27,60 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003541/2007 | 28/06/2007 | 0002359/2007 | 23/05/2007 | 0000189/2007 | 02/01/2007 | 1.798,06 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003540/2007 | 28/06/2007 | 0002424/2007 | 25/05/2007 | 0000178/2007 | 02/01/2007 | 136,96 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003539/2007 | 28/06/2007 | 0002428/2007 | 25/05/2007 | 0000177/2007 | 02/01/2007 | 18,82 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003538/2007 | 28/06/2007 | 0002432/2007 | 25/05/2007 | 0000176/2007 | 02/01/2007 | 37,36 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003537/2007 | 28/06/2007 | 0002425/2007 | 25/05/2007 | 0000176/2007 | 02/01/2007 | 176,72 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003536/2007 | 28/06/2007 | 0002355/2007 | 23/05/2007 | 0000164/2007 | 02/01/2007 | 206,20 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003535/2007 | 28/06/2007 | 0002420/2007 | 25/05/2007 | 0000151/2007 | 02/01/2007 | 511,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003534/2007 | 28/06/2007 | 0003173/2007 | 28/06/2007 | 0002064/2007 | 28/06/2007 | 14,36 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003533/2007 | 28/06/2007 | 0002041/2007 | 04/05/2007 | 0000190/2007 | 02/01/2007 | 275,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria