PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003512/2007 | 28/06/2007 | 0002421/2007 | 25/05/2007 | 0000153/2007 | 02/01/2007 | 567,70 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003511/2007 | 28/06/2007 | 0002419/2007 | 25/05/2007 | 0000152/2007 | 02/01/2007 | 667,90 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003510/2007 | 28/06/2007 | 0003162/2007 | 28/06/2007 | 0002054/2007 | 28/06/2007 | 24,71 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003509/2007 | 28/06/2007 | 0002422/2007 | 25/05/2007 | 0000150/2007 | 02/01/2007 | 309,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003508/2007 | 28/06/2007 | 0001855/2007 | 26/04/2007 | 0000150/2007 | 02/01/2007 | 111,60 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003507/2007 | 28/06/2007 | 0002353/2007 | 23/05/2007 | 0000149/2007 | 02/01/2007 | 1.702,60 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003506/2007 | 28/06/2007 | 0002354/2007 | 23/05/2007 | 0000148/2007 | 02/01/2007 | 69,30 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003505/2007 | 28/06/2007 | 0003161/2007 | 28/06/2007 | 0002053/2007 | 28/06/2007 | 43,89 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003504/2007 | 28/06/2007 | 0003160/2007 | 28/06/2007 | 0000192/2007 | 02/01/2007 | 4,98 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003503/2007 | 28/06/2007 | 0002366/2007 | 23/05/2007 | 0000194/2007 | 02/01/2007 | 3,79 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria