PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003599/2007 | 29/06/2007 | 0003204/2007 | 29/06/2007 | 0002099/2007 | 29/06/2007 | 314,68 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003598/2007 | 29/06/2007 | 0003200/2007 | 29/06/2007 | 0000146/2007 | 02/01/2007 | 148,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003597/2007 | 29/06/2007 | 0002616/2007 | 01/06/2007 | 0001445/2007 | 11/05/2007 | 11.840,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003597/2007 | 29/06/2007 | 0002616/2007 | 01/06/2007 | 0001445/2007 | 11/05/2007 | 11.840,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003596/2007 | 29/06/2007 | 0003191/2007 | 29/06/2007 | 0001447/2007 | 11/05/2007 | 2.190,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003595/2007 | 29/06/2007 | 0003192/2007 | 29/06/2007 | 0002093/2007 | 29/06/2007 | 5.798,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003594/2007 | 29/06/2007 | 0002364/2007 | 23/05/2007 | 0000213/2007 | 02/01/2007 | 1.022,42 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003594/2007 | 29/06/2007 | 0002364/2007 | 23/05/2007 | 0000213/2007 | 02/01/2007 | 1.022,42 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003593/2007 | 29/06/2007 | 0003189/2007 | 29/06/2007 | 0000140/2007 | 02/01/2007 | 36,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003592/2007 | 29/06/2007 | 0003188/2007 | 29/06/2007 | 0002089/2007 | 29/06/2007 | 200,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria