PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003101/2007 | 01/06/2007 | 0002590/2007 | 01/06/2007 | 0000369/2007 | 18/01/2007 | 882,45 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003100/2007 | 01/06/2007 | 0002588/2007 | 01/06/2007 | 0000358/2007 | 18/01/2007 | 814,25 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003099/2007 | 01/06/2007 | 0001661/2007 | 19/04/2007 | 0001203/2007 | 19/04/2007 | 2.565,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003098/2007 | 01/06/2007 | 0001896/2007 | 27/04/2007 | 0001301/2007 | 27/04/2007 | 180,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003097/2007 | 01/06/2007 | 0002532/2007 | 31/05/2007 | 0001691/2007 | 31/05/2007 | 215,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003096/2007 | 01/06/2007 | 0002472/2007 | 30/05/2007 | 0001617/2007 | 30/05/2007 | 384,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003095/2007 | 01/06/2007 | 7,50 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003094/2007 | 01/06/2007 | 75,00 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003093/2007 | 01/06/2007 | 25,00 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003092/2007 | 01/06/2007 | 1,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria