PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003091/2007 | 01/06/2007 | 60,44 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003090/2007 | 01/06/2007 | 21,00 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003089/2007 | 01/06/2007 | 10,20 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003088/2007 | 01/06/2007 | 37,50 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003087/2007 | 01/06/2007 | 2,80 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003086/2007 | 01/06/2007 | 0001425/2007 | 02/04/2007 | 0001042/2007 | 02/04/2007 | 89,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003085/2007 | 01/06/2007 | 0001426/2007 | 02/04/2007 | 0001043/2007 | 02/04/2007 | 60,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003084/2007 | 01/06/2007 | 0001428/2007 | 02/04/2007 | 0001045/2007 | 02/04/2007 | 352,90 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003083/2007 | 01/06/2007 | 0001429/2007 | 02/04/2007 | 0001046/2007 | 02/04/2007 | 45,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003082/2007 | 01/06/2007 | 0000796/2007 | 28/02/2007 | 0000677/2007 | 28/02/2007 | 5.086,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria