PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003041/2007 | 01/06/2007 | 0001090/2007 | 19/03/2007 | 0000862/2007 | 19/03/2007 | 416,96 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003040/2007 | 01/06/2007 | 0001516/2007 | 10/04/2007 | 0001113/2007 | 10/04/2007 | 237,39 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003039/2007 | 01/06/2007 | 0001835/2007 | 26/04/2007 | 0001266/2007 | 26/04/2007 | 852,15 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003038/2007 | 01/06/2007 | 0001918/2007 | 30/04/2007 | 0001318/2007 | 30/04/2007 | 721,83 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003037/2007 | 01/06/2007 | 0002614/2007 | 01/06/2007 | 0001730/2007 | 01/06/2007 | 171,36 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003036/2007 | 01/06/2007 | 0002613/2007 | 01/06/2007 | 0001066/2007 | 03/04/2007 | 352,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003035/2007 | 01/06/2007 | 0001595/2007 | 13/04/2007 | 0001153/2007 | 13/04/2007 | 120,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003034/2007 | 01/06/2007 | 0001847/2007 | 26/04/2007 | 0001278/2007 | 26/04/2007 | 240,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003033/2007 | 01/06/2007 | 0001897/2007 | 27/04/2007 | 0001302/2007 | 27/04/2007 | 230,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003032/2007 | 01/06/2007 | 0001898/2007 | 27/04/2007 | 0001303/2007 | 27/04/2007 | 155,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria