PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002984/2007 | 01/06/2007 | 0001593/2007 | 13/04/2007 | 0001151/2007 | 13/04/2007 | 562,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002983/2007 | 01/06/2007 | 0001139/2007 | 21/03/2007 | 0000896/2007 | 21/03/2007 | 120,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002982/2007 | 01/06/2007 | 0001916/2007 | 30/04/2007 | 0001316/2007 | 30/04/2007 | 3.352,20 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002981/2007 | 01/06/2007 | 0001431/2007 | 02/04/2007 | 0001048/2007 | 02/04/2007 | 450,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002980/2007 | 01/06/2007 | 0001430/2007 | 02/04/2007 | 0001047/2007 | 02/04/2007 | 1.101,73 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002979/2007 | 01/06/2007 | 0000800/2007 | 28/02/2007 | 0000681/2007 | 28/02/2007 | 1.115,77 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002978/2007 | 01/06/2007 | 0000799/2007 | 28/02/2007 | 0000680/2007 | 28/02/2007 | 3.021,20 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002977/2007 | 01/06/2007 | 0000798/2007 | 28/02/2007 | 0000679/2007 | 28/02/2007 | 180,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002976/2007 | 01/06/2007 | 0000797/2007 | 28/02/2007 | 0000678/2007 | 28/02/2007 | 880,40 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002975/2007 | 01/06/2007 | 0000795/2007 | 28/02/2007 | 0000676/2007 | 28/02/2007 | 315,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria