PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002964/2007 | 01/06/2007 | 0001154/2007 | 22/03/2007 | 0000907/2007 | 22/03/2007 | 891,66 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002963/2007 | 01/06/2007 | 0001057/2007 | 16/03/2007 | 0000849/2007 | 16/03/2007 | 120,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002962/2007 | 01/06/2007 | 0002586/2007 | 01/06/2007 | 0000147/2007 | 02/01/2007 | 83,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002962/2007 | 01/06/2007 | 0002586/2007 | 01/06/2007 | 0000147/2007 | 02/01/2007 | 83,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002961/2007 | 01/06/2007 | 0001518/2007 | 10/04/2007 | 0001115/2007 | 10/04/2007 | 299,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002960/2007 | 01/06/2007 | 0001544/2007 | 10/04/2007 | 0000160/2007 | 02/01/2007 | 682,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002959/2007 | 01/06/2007 | 0001175/2007 | 26/03/2007 | 0000924/2007 | 26/03/2007 | 173,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002958/2007 | 01/06/2007 | 0001543/2007 | 10/04/2007 | 0000167/2007 | 02/01/2007 | 582,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002957/2007 | 01/06/2007 | 0001545/2007 | 10/04/2007 | 0000159/2007 | 02/01/2007 | 172,20 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002956/2007 | 01/06/2007 | 0001570/2007 | 11/04/2007 | 0000166/2007 | 02/01/2007 | 70,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria