PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002935/2007 | 01/06/2007 | 0001089/2007 | 19/03/2007 | 0000861/2007 | 19/03/2007 | 1.198,84 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002934/2007 | 01/06/2007 | 0001886/2007 | 27/04/2007 | 0001291/2007 | 27/04/2007 | 40,25 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002933/2007 | 01/06/2007 | 0001468/2007 | 04/04/2007 | 0001084/2007 | 04/04/2007 | 2.252,75 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002932/2007 | 01/06/2007 | 0001888/2007 | 27/04/2007 | 0001293/2007 | 27/04/2007 | 299,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002931/2007 | 01/06/2007 | 0001890/2007 | 27/04/2007 | 0001295/2007 | 27/04/2007 | 1.975,53 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002930/2007 | 01/06/2007 | 0001899/2007 | 27/04/2007 | 0001304/2007 | 27/04/2007 | 69,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002929/2007 | 01/06/2007 | 0001558/2007 | 10/04/2007 | 0000878/2007 | 20/03/2007 | 399,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002928/2007 | 01/06/2007 | 0001715/2007 | 24/04/2007 | 0001235/2007 | 24/04/2007 | 135,33 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002927/2007 | 01/06/2007 | 0002593/2007 | 01/06/2007 | 0000146/2007 | 02/01/2007 | 448,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002927/2007 | 01/06/2007 | 0002593/2007 | 01/06/2007 | 0000146/2007 | 02/01/2007 | 448,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria