PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002927/2007 | 01/06/2007 | 0002593/2007 | 01/06/2007 | 0000146/2007 | 02/01/2007 | 448,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002926/2007 | 01/06/2007 | 0001326/2007 | 29/03/2007 | 0000985/2007 | 29/03/2007 | 564,52 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002925/2007 | 01/06/2007 | 0001894/2007 | 27/04/2007 | 0001299/2007 | 27/04/2007 | 499,20 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002924/2007 | 01/06/2007 | 0000685/2007 | 23/02/2007 | 0000607/2007 | 23/02/2007 | 114,93 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002923/2007 | 01/06/2007 | 0001999/2007 | 03/05/2007 | 0001354/2007 | 03/05/2007 | 441,71 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002922/2007 | 01/06/2007 | 0001405/2007 | 02/04/2007 | 0001022/2007 | 02/04/2007 | 75,02 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002921/2007 | 01/06/2007 | 0001404/2007 | 02/04/2007 | 0001021/2007 | 02/04/2007 | 38,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002920/2007 | 01/06/2007 | 0001403/2007 | 02/04/2007 | 0001020/2007 | 02/04/2007 | 801,93 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002919/2007 | 01/06/2007 | 0001402/2007 | 02/04/2007 | 0001019/2007 | 02/04/2007 | 148,74 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002918/2007 | 01/06/2007 | 0001391/2007 | 02/04/2007 | 0001008/2007 | 02/04/2007 | 20,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria