PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003013/2007 | 01/06/2007 | 0000586/2007 | 21/02/2007 | 0000177/2007 | 02/01/2007 | 20,62 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003012/2007 | 01/06/2007 | 0002609/2007 | 01/06/2007 | 0000176/2007 | 02/01/2007 | 38,77 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003011/2007 | 01/06/2007 | 0000585/2007 | 21/02/2007 | 0000176/2007 | 02/01/2007 | 18,45 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003010/2007 | 01/06/2007 | 0002608/2007 | 01/06/2007 | 0001726/2007 | 01/06/2007 | 5,59 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003009/2007 | 01/06/2007 | 0002607/2007 | 01/06/2007 | 0000744A/2007 | 06/03/2007 | 559,05 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003008/2007 | 01/06/2007 | 0002606/2007 | 01/06/2007 | 0001055/2007 | 02/04/2007 | 3.052,12 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003007/2007 | 01/06/2007 | 0001813/2007 | 25/04/2007 | 0001248/2007 | 25/04/2007 | 26,59 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003006/2007 | 01/06/2007 | 0000958/2007 | 08/03/2007 | 0000763/2007 | 08/03/2007 | 2.400,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003005/2007 | 01/06/2007 | 0001013/2007 | 13/03/2007 | 0000808/2007 | 13/03/2007 | 179,88 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0003004/2007 | 01/06/2007 | 0001594/2007 | 13/04/2007 | 0001152/2007 | 13/04/2007 | 38,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria