PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007426 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007427 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007428 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007429 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007430 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007431 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007432 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007433 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007434 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007435 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria