PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007457 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007458 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000007459 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000007460 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000007461 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000007462 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000007463 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000007464 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000007465 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000007466 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria