PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007447 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007448 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007449 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007450 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007451 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007452 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007453 | 01/03/2023 | Ativo | 210,00 | ||
| 000007454 | 01/03/2023 | Ativo | 201,78 | ||
| 000007455 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| 000007456 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria