
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000008405 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
000008406 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
000008407 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
000008408 | 01/03/2023 | Ativo | 1.446,07 | ||
000008409 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
000008410 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
000008411 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
000008412 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
000008413 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
000008414 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria