PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008415 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008416 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008417 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008418 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008419 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008420 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008421 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008422 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008423 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008424 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria