PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008475 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000008476 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000008477 | 01/03/2023 | Ativo | 312,85 | ||
| 000008478 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000008479 | 01/03/2023 | Ativo | 362,84 | ||
| 000008481 | 01/03/2023 | Ativo | 362,84 | ||
| 000008482 | 01/03/2023 | Ativo | 150,00 | ||
| 000008483 | 01/03/2023 | Ativo | |||
| 000008484 | 01/03/2023 | Ativo | 150,00 | ||
| 000008485 | 01/03/2023 | Ativo | 150,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria