PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008455 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008456 | 01/03/2023 | Ativo | 425,27 | ||
| 000008457 | 01/03/2023 | Ativo | 425,27 | ||
| 000008458 | 01/03/2023 | Ativo | 258,12 | ||
| 000008459 | 01/03/2023 | Ativo | 1.262,43 | ||
| 000008460 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000008461 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000008462 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000008463 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000008464 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria