PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | 0000790/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 121,91 | ||
| 28/02/2020 | 0000794/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 296,92 | ||
| 28/02/2020 | 0000280/2020 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.905,69 | ||
| 28/02/2020 | 0000797/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.370,41 | ||
| 28/02/2020 | 0000890/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 354,89 | ||
| 28/02/2020 | 0000282/2020 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 312,50 | ||
| 28/02/2020 | 0000800/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.342,22 | ||
| 28/02/2020 | 0000900/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 89,39 | ||
| 28/02/2020 | 0000290/2020 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.107,70 | ||
| 28/02/2020 | 0000801/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 831,62 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria