PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | 0000894/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 198,70 | ||
| 28/02/2020 | 0000806/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 422,03 | ||
| 28/02/2020 | 0000895/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 800,16 | ||
| 28/02/2020 | 0000809/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 499,80 | ||
| 28/02/2020 | 0000873/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 245,17 | ||
| 28/02/2020 | 0000808/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 502,93 | ||
| 28/02/2020 | 0000892/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 79,20 | ||
| 28/02/2020 | 0000810/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.708,73 | ||
| 28/02/2020 | 0000881/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 509,45 | ||
| 28/02/2020 | 0000815/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.054,04 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria