PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | 0001169/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 243,10 | ||
| 28/02/2020 | 0000870/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 315,55 | ||
| 28/02/2020 | 0001103/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 194,48 | ||
| 28/02/2020 | 0000873/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.781,92 | ||
| 28/02/2020 | 0001126/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 90,76 | ||
| 28/02/2020 | 0000875/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 824,59 | ||
| 28/02/2020 | 0001186/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 291,72 | ||
| 28/02/2020 | 0000879/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.221,16 | ||
| 28/02/2020 | 0001191/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 97,24 | ||
| 28/02/2020 | 0000890/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 591,24 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria