PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | 0000842/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 320,89 | ||
| 28/02/2020 | 0000837/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 501,88 | ||
| 28/02/2020 | 0000840/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.097,38 | ||
| 28/02/2020 | 0000839/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 199,36 | ||
| 28/02/2020 | 0000831/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 465,68 | ||
| 28/02/2020 | 0000836/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 184,77 | ||
| 28/02/2020 | 0000978/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.092,36 | ||
| 28/02/2020 | 0000840/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.582,58 | ||
| 28/02/2020 | 0000822/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 261,80 | ||
| 28/02/2020 | 0000979/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 275,52 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria