PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | 0000858/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 369,53 | ||
| 28/02/2020 | 0000808/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 279,44 | ||
| 28/02/2020 | 0000262/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 534,82 | ||
| 28/02/2020 | 0000850/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.541,32 | ||
| 28/02/2020 | 0000801/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 175,01 | ||
| 28/02/2020 | 0000281/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 48,62 | ||
| 28/02/2020 | 0000853/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 256,71 | ||
| 28/02/2020 | 0000800/2020 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.228,58 | ||
| 28/02/2020 | 0000284/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 486,20 | ||
| 28/02/2020 | 0000860/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.463,35 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria