PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002602/2007 | 22/05/2007 | 200,00 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002601/2007 | 22/05/2007 | 10,50 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002600/2007 | 22/05/2007 | 0002246/2007 | 22/05/2007 | 0000147/2007 | 02/01/2007 | 54,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002599/2007 | 22/05/2007 | 0002245/2007 | 22/05/2007 | 0000139/2007 | 02/01/2007 | 90,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002598/2007 | 22/05/2007 | 0002244/2007 | 22/05/2007 | 0000140/2007 | 02/01/2007 | 18,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002597/2007 | 22/05/2007 | 0002243/2007 | 22/05/2007 | 0000138/2007 | 02/01/2007 | 150,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002596/2007 | 22/05/2007 | 0002242/2007 | 22/05/2007 | 0000144/2007 | 02/01/2007 | 36,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002596/2007 | 22/05/2007 | 0002242/2007 | 22/05/2007 | 0000144/2007 | 02/01/2007 | 36,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002595/2007 | 22/05/2007 | 0002241/2007 | 22/05/2007 | 0001540/2007 | 22/05/2007 | 176,40 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002594/2007 | 22/05/2007 | 0001459/2007 | 03/04/2007 | 0001064/2007 | 03/04/2007 | 1.278,40 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria