PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002559/2007 | 17/05/2007 | 0002187/2007 | 17/05/2007 | 0001485/2007 | 17/05/2007 | 95,23 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002558/2007 | 17/05/2007 | 0002186/2007 | 17/05/2007 | 0001483A/2007 | 17/05/2007 | 0,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002557/2007 | 17/05/2007 | 0002185/2007 | 17/05/2007 | 0001483/2007 | 17/05/2007 | 0,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002556/2007 | 16/05/2007 | 5.480,28 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002555/2007 | 16/05/2007 | 472,00 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002554/2007 | 16/05/2007 | 959,45 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002553/2007 | 16/05/2007 | 0001663/2007 | 19/04/2007 | 0001206/2007 | 19/04/2007 | 458,60 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002552/2007 | 16/05/2007 | 0001291/2007 | 28/03/2007 | 0000951/2007 | 28/03/2007 | 860,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002551/2007 | 16/05/2007 | 0002176/2007 | 16/05/2007 | 0001476/2007 | 16/05/2007 | 27,39 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0002550/2007 | 16/05/2007 | 0001523/2007 | 10/04/2007 | 0001120/2007 | 10/04/2007 | 218,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria