ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002573/2007 18/05/2007 12,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002572/2007 18/05/2007 0002204/2007 18/05/2007 0001503/2007 18/05/2007 57,23
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002571/2007 18/05/2007 0002203/2007 18/05/2007 0001502/2007 18/05/2007 578,90
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002570/2007 18/05/2007 0002202/2007 18/05/2007 0001501/2007 18/05/2007 1.041,96
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002569/2007 18/05/2007 0002201/2007 18/05/2007 0000138/2007 02/01/2007 150,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002568/2007 18/05/2007 0002200/2007 18/05/2007 0001500/2007 18/05/2007 201,60
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002567/2007 18/05/2007 0002199/2007 18/05/2007 0001499/2007 18/05/2007 8.526,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002567/2007 18/05/2007 0002199/2007 18/05/2007 0001499/2007 18/05/2007 8.526,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002567/2007 18/05/2007 0002199/2007 18/05/2007 0001499/2007 18/05/2007 8.526,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002567/2007 18/05/2007 0002199/2007 18/05/2007 0001499/2007 18/05/2007 8.526,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria