ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002593/2007 21/05/2007 100,80
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002592/2007 21/05/2007 0002240D/2007 21/05/2007 0001533A/2007 21/05/2007 99,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002591/2007 21/05/2007 0002235/2007 21/05/2007 0001533/2007 21/05/2007 250,06
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002590/2007 21/05/2007 0002234/2007 21/05/2007 0001532/2007 21/05/2007 68,90
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002589/2007 21/05/2007 0002233/2007 21/05/2007 0001531/2007 21/05/2007 200,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002588/2007 21/05/2007 0002232/2007 21/05/2007 0001530/2007 21/05/2007 27,30
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002587/2007 21/05/2007 0001047/2007 15/03/2007 0000843/2007 15/03/2007 529,72
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002586/2007 21/05/2007 0001060/2007 16/03/2007 0000852/2007 16/03/2007 110,36
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002585/2007 21/05/2007 0001613/2007 16/04/2007 0001170/2007 16/04/2007 126,79
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0002584/2007 21/05/2007 0001626/2007 17/04/2007 0001180/2007 17/04/2007 355,67
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria