ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005984/2007 05/09/2007 0004709/2007 05/09/2007 0002080/2007 28/06/2007 126,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005983/2007 05/09/2007 0004715/2007 05/09/2007 0002084/2007 28/06/2007 336,50
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005982/2007 05/09/2007 0004713/2007 05/09/2007 0000367/2007 18/01/2007 880,28
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005981/2007 05/09/2007 0004712/2007 05/09/2007 0000366/2007 18/01/2007 9.662,03
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005981/2007 05/09/2007 0004712/2007 05/09/2007 0000366/2007 18/01/2007 9.662,03
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005980/2007 05/09/2007 3.672,50
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005979/2007 05/09/2007 0004716/2007 05/09/2007 0000959/2006 07/03/2006 67.215,49
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005978/2007 05/09/2007 0004737/2007 05/09/2007 0002821/2007 03/09/2007 35.897,01
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005977/2007 05/09/2007 0004722/2007 05/09/2007 0000365/2007 18/01/2007 1.430,70
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005976/2007 05/09/2007 0004717/2007 05/09/2007 0000368/2007 18/01/2007 685,08
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria