PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005959/2007 | 03/09/2007 | 20,80 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005958/2007 | 03/09/2007 | 0004670/2007 | 03/09/2007 | 0001866/2007 | 11/06/2007 | 349,44 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005957/2007 | 03/09/2007 | 20,80 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005956/2007 | 03/09/2007 | 0004673/2007 | 03/09/2007 | 0001870/2007 | 11/06/2007 | 349,44 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005955/2007 | 03/09/2007 | 20,80 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005954/2007 | 03/09/2007 | 0004672/2007 | 03/09/2007 | 0001868/2007 | 11/06/2007 | 349,44 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005953/2007 | 03/09/2007 | 20,80 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005952/2007 | 03/09/2007 | 0004671/2007 | 03/09/2007 | 0001869/2007 | 11/06/2007 | 349,44 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005951/2007 | 03/09/2007 | 20,80 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005950/2007 | 03/09/2007 | 0004669/2007 | 03/09/2007 | 0001882/2007 | 11/06/2007 | 349,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria