ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005919/2007 30/08/2007 0004600/2007 30/08/2007 0002779/2007 30/08/2007 0,55
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005918/2007 30/08/2007 0004599/2007 30/08/2007 0002778/2007 30/08/2007 28,77
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005917/2007 30/08/2007 0004618/2007 30/08/2007 0002800/2007 30/08/2007 149,60
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005916/2007 30/08/2007 1.107,40
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005915/2007 30/08/2007 0004525/2007 29/08/2007 0000079/2007 02/01/2007 787,25
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005914/2007 30/08/2007 0004549/2007 29/08/2007 0000076/2007 02/01/2007 1.077,57
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005913/2007 30/08/2007 0004551/2007 29/08/2007 0000054/2007 02/01/2007 3.458,25
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005912/2007 30/08/2007 0004550/2007 29/08/2007 0000047/2007 02/01/2007 554,56
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005911/2007 30/08/2007 0004565/2007 29/08/2007 0000043/2007 02/01/2007 1.270,43
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0005910/2007 30/08/2007 0004576/2007 29/08/2007 0000023/2007 02/01/2007 2.651,59
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria