PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005929/2007 | 31/08/2007 | 0004656/2007 | 31/08/2007 | 0002820/2007 | 31/08/2007 | 46,04 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005928/2007 | 30/08/2007 | 85,00 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005927/2007 | 30/08/2007 | 25,63 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005926/2007 | 30/08/2007 | 0004622/2007 | 30/08/2007 | 0000494/2007 | 02/02/2007 | 1.402,37 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005925/2007 | 30/08/2007 | 0004244/2007 | 15/08/2007 | 0002638/2007 | 15/08/2007 | 2.426,02 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005924/2007 | 30/08/2007 | 0004619/2007 | 30/08/2007 | 0002801/2007 | 30/08/2007 | 2.500,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005923/2007 | 30/08/2007 | 0004604/2007 | 30/08/2007 | 0002783/2007 | 30/08/2007 | 291,05 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005922/2007 | 30/08/2007 | 0004603/2007 | 30/08/2007 | 0002782/2007 | 30/08/2007 | 523,85 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005921/2007 | 30/08/2007 | 0004602/2007 | 30/08/2007 | 0002781/2007 | 30/08/2007 | 1,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005920/2007 | 30/08/2007 | 0004601/2007 | 30/08/2007 | 0002780/2007 | 30/08/2007 | 1,65 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria